Agrar- und Genussolympiade 2023
Übersicht der Platzierungen von der Agrar- und Genussolympiade:
Platzierungen Agrarolympiade:
Daniel Spitzbart & Thomas Eiersebner | 1 |
Peter Kriechbaum & Florian Kriechbaum | 2 |
Georg Amering & Philipp Kriechbaum | 3 |
Lisa Steiner & Florian Thanner | 4 |
Florian Mühlbacher & Lukas Heissl | 5 |
Jakob Amering & Matthias Schimpl | 6 |
Kerstin Richter & Christopher Moser | 7 |
Leonie Kofler & Alexander Pointl | 8 |
Johannes Obermayr & Tobias Langeder | 9 |
Hannes Höller & Alexander Höller | 10 |
Plazierungen Genussolympiade:
Georg Amering & Philipp Kriechbaum | 1 |
Lisa Steiner & Florian Thanner | 2 |
Jakob Amering & Matthias Schimpl | 3 |
Peter Kriechbaum & Florian Kriechbaum | 4 |
Michael Schrempf & Michael Wiesauer | 4 |
Florian Mühlbacher & Lukas Heissl | 6 |
Leonie Thanner & Sophie Gründlinger | 7 |
Hannes Höller & Alexander Höller | 8 |
Kerstin Richter & Christopher Moser | 8 |
Johannes Obermayr & Tobias Langeder | 10 |
Der Bezirksvorstand Gmunden bedankt sich bei allen TeilnehmerInnen
Herzliche Gratulation an alle GewinnerInnen.